UPC | Cuatro Cortex A72 + Cuatro Cortex A53 |
GPU | GPU ARM Mali G52 MC3 |
Memoria | 2 GB/4 GB/8 GB |
Destello | 16 GB/32 GB/64 GB/128 GB |
Wi-Fi | WLAN 802.11a/b/g/n/ax |
BT | BT 5.4 |
E/S | 1*HD | Admite hasta 4K a 120 fps |
2*USB | 1*USB3.0 y 1*USB2.0 |
1*CC | 5 V/2 A |
1*salida de audio | salida de audio |
Red local | Ethernet: 1000 estándar RJ-45 |
SPDIF | apoyo |
Software |
Sistema operativo | Android 14.0 |
Video | ·Decodificador de vídeo | Admite decodificador de video de H.264, H.265, VP9, AV1 y AVS2 Admite MMU Admite decodificación de múltiples transmisiones en paralelo H.264/AVC main10 L5.2 hasta 4K a 60 fps H.265/HEVC main10 L6.0 hasta 8K a 30 fps o 4K a 120 fps Perfil VP9 0/2 L6.0 hasta 8K a 30 fps o 4K a 120 fps Perfil AVS2 0/2 L8.2.120 hasta 8K a 30 fps o 4K a 120 fps AV1 main10 L6.0 hasta 8K a 30 fps o 4K a 120 fps H.264 MVC es de hasta 4K a 60 fps |
·Codificador de vídeo | Admite H.265 y H.264 Admite hasta 4K a 60 fps Admite codificación de múltiples transmisiones |
·Decodificador JPEG | Admite tamaños de imagen de 48×48 a 65520×65520 Admite MIPG hasta 4K a 60 fps Admite YUV400/YUV411/YUV420/YUV422/YUV440/YUV444 |
·HD | HDMI V2.1 admite hasta 4k a 120 Hz. Formato de datos de salida: RGB/YUV444/YUV422/YUV420 de 8/10 bits. Admite CEC (control electrónico de consumo) y ARC (canal de retorno de audio). |
Audio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC |
Imagen | JPEG de alta definición、BMP、GIF、PNG、TIF |
Idioma | Multilingüe |
Aplicaciones |
En línea | Explore todos los sitios web de videos, compatible con Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. |
Aplicaciones | Las aplicaciones se descargan libremente desde el mercado de Android.、tienda de aplicaciones de Amazon, etc. |
Medio | Reproducción de medios locales, compatible con HDD, disco U |
Hablar en línea | Admite videollamadas de SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. |
Otros | Admite correo electrónico, suite de oficina, etc. Admite función DLNA Admite mouse/teclado inalámbrico de 2,4 G |
Embalaje |
Dimensiones del producto (An. x Al. x L.): An. 96 mm x Al. 22,7 mm x L. 138 mm |
Productos unitarios (GW): 177,9 g |
Embalaje de la unidad (An. x Al. x L.): An. 150 mm x Al. 60,7 mm x L. 176,5 mm |
Unidad de embalaje (GW): 555,6 g |
Caja de exportación (An. x Al. x L.): An. 320 mm x Al. 320 mm x L. 377 mm |
Cartón de exportación (GW): 11,712 kg |
Cantidad por caja de exportación: 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.